銷(xiāo)售電話(huà): 0635-8228686
當前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>矩形鋼管
矩形鋼管
嚴格按照矩形鋼管標準生產(chǎn),矩形鋼管規格表非標訂做 關(guān)鍵詞:矩形鋼管 服務(wù)電話(huà):0635-8228686
山東昌衡信德鋼管制造有限公司坐落于鋼管之都-山東聊城市,是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)無(wú)縫鋼管、無(wú)縫方管、無(wú)縫矩管、矩形鋼管、非標方矩管等產(chǎn)品的現代化企業(yè),地理位置優(yōu)越,交通條件便利,產(chǎn)品暢銷(xiāo)國內各大中小城市。
公司常備無(wú)縫鋼管、無(wú)縫方管、焊接方矩管、矩形鋼管等現貨,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的方管規格范圍:20*20mm-600*600mm,矩形鋼管范圍:20*30mm-400*800mm,壁度:0.6mm-28mm;大口徑方管400*400mm-1000*1000mm,壁厚10mm-40mm,規格近3000種;常備20#、45#、Q345B、Q345C、Q345D、16Mn等材質(zhì),也可根據客戶(hù)要求定做:非標方管、非標矩管、非標無(wú)縫方矩形管。
1、專(zhuān)業(yè)的生產(chǎn)設備、檢測設施,保證所供應管材的質(zhì)量。
2、心貼心的服務(wù),解決客戶(hù)難題,實(shí)現一站式采購。
3、專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售,提供性高價(jià)比的產(chǎn)品。
4、良好的鋼材原產(chǎn)地優(yōu)勢,以及便利的交通,讓我們能夠高效快捷的 滿(mǎn)足客戶(hù)要求。
我們有規格齊全的無(wú)縫鋼管、無(wú)縫方矩管、焊接方矩管、異形鋼管、矩形鋼管庫存,我們可以為客戶(hù)定制特殊規格的方矩管。
矩形鋼管理論重量計算方法:(邊長(cháng)+邊長(cháng))×2×壁厚×0.00785×長(cháng)度
矩形鋼管規格執行標準:
GB/T3094-2000 (國標) 冷壓異型鋼管
GB/T6728-2002 (國標) 結構用冷彎空心型鋼
ASTM A500 (美標)結構用碳素鋼冷成型圓截面和異形截面焊接鋼管和無(wú)縫鋼管
EN10219-1-2006(歐標) 非合金及細晶粒的冷成型焊接空心結構型材
JIS G 3466 (日標) 一般構造用角型鋼管
產(chǎn)品材質(zhì):Q235、Q345(16Mn)、20#、合金鋼。
產(chǎn)品用途:機械設備、太陽(yáng)能設備、鋼結構用,汽車(chē)部件、橋梁地樁、護欄、船舶內部結構用。
產(chǎn)品規格:
矩形鋼管部分參數 。℅B/T3094-2000) | |||||
邊長(cháng)/mm | 壁厚/mm | 截面面積/cm2 | 理論重量/kg/M | 慣性矩/cm4 | 截面模數/cm3 |
40 | 3.5 | 4.90 | 3.85 | 11.16 | 5.58 |
4 | 5.49 | 4.56 | 14.37 | 6.84 | |
5 | 6.98 | 5.48 | 16.56 | 7.87 | |
6 | 7.55 | 5.93 | 15.34 | 7.67 | |
50 | 4 | 7.09 | 5.56 | 25.56 | 10.22 |
5 | 8.58 | 6.73 | 29.81 | 11.93 | |
6 | 9.95 | 7.81 | 33.35 | 13.34 | |
7 | 11.21 | 8.80 | 36.23 | 14.49 | |
8 | 12.35 | 9.70 | 38.51 | 15.41 | |
60 | 5 | 10.58 | 8.30 | 54.57 | 18.19 |
6 | 13.35 | 9.69 | 61.82 | 20.61 | |
7 | 14.01 | 11.00 | 68.03 | 22.68 | |
8 | 15.55 | 12.21 | 73.28 | 24.43 | |
70 | 5 | 12.58 | 9.87 | 90.26 | 25.79 |
6 | 14.7 | 11.58 | 103.1 | 29.47 | |
7 | 16.81 | 13.19 | 114.5 | 32.72 | |
8 | 18.75 | 14.72 | 124.5 | 35.57 | |
80 | 5 | 14.58 | 11.44 | 138.9 | 34.72 |
6 | 17.15 | 13.46 | 159.7 | 39.93 | |
7 | 19.61 | 15.39 | 178.5 | 44.63 | |
8 | 21.95 | 17.23 | 195.4 | 48.85 | |
92 | 5 | 16.98 | 13.33 | 217.1 | 47.19 |
6 | 20.03 | 15.72 | 251.1 | 54.59 | |
7 | 22.97 | 18.03 | 282.3 | 61.38 | |
8 | 25.79 | 20.25 | 310.9 | 67.58 | |
100 | 5 | 18.58 | 14.58 | 282.8 | 56.57 |
6 | 21.95 | 17.23 | 328.2 | 65.54 | |
7 | 25.21 | 19.79 | 370.2 | 74.04 | |
8 | 28.35 | 22.36 | 408.9 | 81.78 | |
108 | 5 | 19.96 | 15.67 | 346.99 | 72.14 |
6 | 23.55 | 18.49 | 400.07 | 85.13 | |
7 | 27.02 | 21.21 | 448.15 | 97.61 | |
8 | 30.35 | 23.82 | 491.42 | 109.56 | |
10 | 36.62 | 28.75 | 564.27 | 131.84 | |
12 | 42.37 | 33.26 | 620.05 | 151.91 | |
12.5 | 43.73 | 34.33 | 631.48 | 156.57 | |
14 | 47.59 | 37.36 | 660.12 | 169.71 | |
16.5 | 53.38 | 41.90 | 690.13 | 188.75 | |
18 | 56.46 | 44.32 | 698.50 | 198.48 | |
110 | 7 | 28.01 | 21.99 | 503.4 | 91.54 |
8 | 31.55 | 24.77 | 557.9 | 101.4 | |
9 | 34.98 | 27.46 | 608.4 | 110.6 | |
10 | 37.42 | 29.37 | 600.90 | 137.26 | |
12 | 43.33 | 34.01 | 661.57 | 158.30 | |
14 | 48.71 | 38.24 | 705.79 | 177.05 | |
16 | 53.57 | 42.05 | 734.96 | 193.47 | |
18 | 57.90 | 45.45 | 750.37 | 207.58 | |
120 | 5 | 22.36 | 17.55 | 485.47 | 89.79 |
6 | 26.43 | 20.75 | 562.16 | 106.17 | |
7 | 30.38 | 23.85 | 632.54 | 121.99 | |
8 | 34.19 | 26.84 | 696.82 | 137.23 | |
10 | 41.42 | 32.15 | 807.91 | 165.94 | |
12 | 48.13 | 37.78 | 987.05 | 192.03 | |
14 | 54.31 | 42.63 | 9665.79 | 216.23 | |
16 | 59.97 | 47.08 | 1015.66 | 237.3 | |
150 | 6 | 33.63 | 26.40 | 1145.91 | 168.85 |
7 | 38.78 | 30.44 | 1299.44 | 194.70 | |
8 | 43.79 | 34.38 | 1443.00 | 219.85 | |
10 | 53.42 | 41.93 | 1701.21 | 268.02 | |
12 | 62.53 | 49.09 | 1922.61 | 313.26 | |
14 | 71.11 | 55.82 | 2109.19 | 355.49 | |
16 | 79.17 | 62.15 | 2262.95 | 394.63 | |
180 | 16 | 98.37 | 77.22 | 4252.42 | 590.55 |
18 | 108.3 | 85.02 | 4541.3 | 648.77 | |
200 | 8 | 59.79 | 46.94 | 3621 | 400.25 |
10 | 73.42 | 58.63 | 4337.63 | 491.53 | |
12 | 86.53 | 67.93 | 4983.59 | 579.08 | |
14 | 99.11 | 77.8 | 5562.26 | 662.78 | |
16 | 111.17 | 87.27 | 6076.38 | 742.55 | |
18 | 122.7 | 96.32 | 6528.64 | 818.29 | |
250 | 10 | 93.42 | 73.33 | 8841.87 | 781.73 |
12 | 110.53 | 86.77 | 10254.22 | 924.94 | |
14 | 127.11 | 99.78 | 11556.24 | 1063.51 | |
16 | 143.17 | 112.39 | 12751.41 | 1197.31 | |
18 | 158.7 | 124.58 | 13843.17 | 1326.27 | |
280 | 10 | 105.42 | 82.75 | 12648.95 | 987.86 |
12 | 124.93 | 98.07 | 14726.82 | 1170.88 | |
14 | 143.91 | 112.97 | 16663.46 | 1348.77 | |
16 | 162.37 | 127.46 | 18462.79 | 1521.42 | |
18 | 180.3 | 141.54 | 20128.71 | 1688.73 |
企業(yè)優(yōu)勢
Business advantage
廠(chǎng)家直供
生產(chǎn)經(jīng)驗豐富,設備先進(jìn),保證產(chǎn)品質(zhì)量
公司擁有斜體爐1臺,穿孔機組2條,大截面方矩形管冷彎型鋼機組輥彎、輥擠成型生產(chǎn)線(xiàn),彎曲、矯直、切斷和拋光設備,可以對成型后的鋼管進(jìn)行深加工。豐富的生產(chǎn)加工經(jīng)驗,滿(mǎn)足客戶(hù)對矩形鋼管的需求。
品質(zhì)保障
不斷總結生產(chǎn)經(jīng)驗,永遠提升產(chǎn)品品質(zhì)
公司已經(jīng)通過(guò)GB/T19001-2016 /ISO9001:2015質(zhì)量體系認證,我們也將不斷 提升自身能力,不斷完善管理,促進(jìn)企業(yè)升級。公司將嚴格按照接用戶(hù)對矩形鋼管要求進(jìn)行生產(chǎn),通過(guò)嚴格的生產(chǎn)流程:客戶(hù)提出需求-溝通修改-確認方案-生產(chǎn)驗收,每一個(gè)步驟都為確保矩形鋼管優(yōu)秀品質(zhì)。
交付及時(shí)
嚴格按照合同日期交付,保證客戶(hù)及時(shí)施工
山東地區專(zhuān)業(yè)的矩形鋼管生產(chǎn)企業(yè),實(shí)力雄厚,約定交貨期內100%交付,并配物流,免您擔憂(yōu)!本公司交付的矩形鋼管產(chǎn)品都會(huì )讓您感到滿(mǎn)意,我們永遠遵循客戶(hù)至上的生產(chǎn)理念。
售后服務(wù)
售后服務(wù)制度健全,及時(shí)回饋客戶(hù)疑問(wèn)
健全的矩形鋼管售后服務(wù)制度,我們擁有專(zhuān)職售后服務(wù)部,由專(zhuān)業(yè)人員組成,協(xié)調生產(chǎn),發(fā)貨,售后等關(guān)鍵環(huán)節。本公司供應的矩形鋼管產(chǎn)品上有任何問(wèn)題,我們及時(shí)對您給出反饋,只為讓您沒(méi)有后顧之憂(yōu)!
生產(chǎn)車(chē)間
Enterprise workshop
熱軋
校直
切割
圓改方
預彎
全自動(dòng)輥式成型
高頻焊接
定型